Last updated: 16th July, 1919 09:00 PM
| AED | MYR |
|---|---|
| 1 AED | 1.350 MYR |
| 5 AED | 6.749 MYR |
| 10 AED | 13.498 MYR |
| 25 AED | 33.745 MYR |
| 50 AED | 67.490 MYR |
| 100 AED | 134.980 MYR |
| 500 AED | 674.900 MYR |
| 1000 AED | 1,349.800 MYR |
| 5000 AED | 6,749.000 MYR |
| 10000 AED | 13,498.000 MYR |
| 50000 AED | 67,490.000 MYR |
| MYR | AED |
|---|---|
| 1 MYR | 0.740850 AED |
| 5 MYR | 3.704252 AED |
| 10 MYR | 7.408505 AED |
| 25 MYR | 18.521262 AED |
| 50 MYR | 37.042525 AED |
| 100 MYR | 74.085050 AED |
| 500 MYR | 370.425248 AED |
| 1000 MYR | 740.850496 AED |
| 5000 MYR | 3,704.252482 AED |
| 10000 MYR | 7,408.504964 AED |
| 50000 MYR | 37,042.524818 AED |
Get the best experience with our mobile app